센트럴신경과 비급여 항목
by 센트럴신경과
· 2026.07.08| 항목 | 만원 |
| 뇌혈류 초음파 | 10 |
| ANS (심박변이도검사) | 3 |
| ANS (orthostatic BP) | 4 |
| ANS (Valsalva) | 3 |
| 경동맥 초음파 | 10 |
| Oligomerized amyloid B | 13 |
| Vit D, total 비타민 | 1 |
| 진료기록사본(1~5매이내) 5매까지 1000원 | 0.1 |
| 진료기록사본(6매이상 초과장당) 장당 100원 | 0.01 |
| 제증명서 사본(재발급) 장당 1000원 | 0.1 |
| 진료 확인서 (검사/의약품 특정진료기록) | 0.3 |
| CD copy | 1 |
| 진료소견서(의료병원간Free) | 0 |
| 사보험소견서(보험사제출용) | 3 |
| 사보험비급소견서(보험사제출용) | 1 |
| 노인장기요양소견서 20%(장기요양보험가입자) | 1.22 |
| 노인장기요양소견서 10%(의료급여/감경대상자) | 0.61 |
| 노인장기요양소견서 면제(기초수급자) | 0 |
| 노인장기요양소견서 100%(일반) | 6.104 |
| 노인장기요양 치매진단 보완서류 20%(일반) | 0.584 |
| 노인장기요양 치매진단 보완서류 10%(의료급여, 경감) | 0.292 |
| 노인장기요양 치매진단 보완서류 면제(기초) | 0 |
| 노인장기요양 치매진단 보완서류 100%(일반) | 2.922 |
| 일반진단서 | 2 |
| 영문진단서 | 2 |
| 장애정도심사용진단서(정신적장애)장애인복지법 | 4 |
| 사망진단서 | 1 |
| 근로능력평가용진단서(국민기초생활보장법)수급자용 | 1 |
| 상해진단서(3주미만) | 10 |
| 상해진단서(3주이상) | 15 |
| 병무용 진단서 | 2 |
| 장애정도심사용진단서(신체적장애)장애인복지법 | 1.5 |
| 장애인증명서(국세청소득세법용) | 0.1 |
| 진료확인서 | 0.3 |
| 통원확인서 | 0.3 |
| 증식치료(사지관절부위) | 5 |
| 증식치료(척추부위) | 5 |
| rTMS | 10 |
| 슈퍼브레인(원내) | 6 |
| 슈퍼브레인(원외) | 25 |
| 메리트씨주사20ml(아스코르빈산) | 2 |
| 마시주사10%(황산마그네슘수화물) | 0.5 |
| 생리식염키트주사250ml | 1 |
| 판비콤프주4mL | 0.5 |
| 파노펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 3 |
| 진코발주(17.5mg/5mL)(은행엽건조엑스) | 1.5 |
| 하이코민주사2ml(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 1.5 |
| 이뮤알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 7 |
| 디톡시온주 600mg (글루타티온(환원형))_(0.6g/1병) | 5 |
| 메리트씨주사10ml(아스코르빈산) | 1.5 |
| 써프라민주7.5% 250ml | 5 |
| 멀티포텐5주_(10mL) | 3 |
| 뉴트리헥스주250ml | 5 |
| 멀티포텐9주(10mL) | 5 |
| NS110ml대한멸균생리식염수 | 0.5 |
| 모노퍼주(철이소말토시드착염)_(2.085g/5mL) | 19.5 |
| 포비원주(푸르설티아민염산염)_(54.6mg/10mL) | 3 |
| 히로라인주(히알우로니다제)_(1.5KI.U/1병) | 2 |
| 리릭스주(티옥트산)_(25mg/5mL) | 3 |
| 디톡시온주1200mg(글루타티온(환원형))_(1.2g/1병) | 7 |
| 네오미노화겐씨주20밀리리터_(20mL) | 4 |
| 훼렉스주(수크로오스수산화제이철착염) | 3 |

센트럴신경과
정확한 진단과 꾸준한 관리로 건강을 지키는 센트럴신경과입니다.
언제나 환자의 입장에서 생각하는 세심한 진료로 신뢰를 쌓아가겠습니다.